ライトコース | スタンダードコース | |
---|---|---|
価格 | 月額1,000円/1ユーザー | 月額1,800円/1ユーザー |
アプリ数 | ~200個 | ~1000個 |
スペース数 | ~100個 | ~500個 |
外部サービスとの連携 プラグイン 拡張機能 | ✕ | 〇 |
デスク容量 | 5GB×ユーザー数 | 5GB×ユーザー数 |
※ユーザー数は「ライトコース」、「スタンダードコース」どちらも10ユーザーから
スタンダードコース(10ユーザーで1年間ご利用の場合)
基本料金 18,000円 × 人数10人 × 12か月 = 216,000円